Когда стартует горнолыжный сезон 2024-2025 в Архызе? На этот раз он начался необычно рано. Курорт уже открыт и готов принимать своих гостей. Сколько продлится сезон в Арызхе? Какие цены на ски-пассы? Расскажу обо всем подробно.
Когда открытые горнолыжного сезона 2024 в Архызе
Снег в Архызе в этом году лег рано. Поэтому открытие сезона уже прошло 15 ноября 2024 года, и продлится он до марта-апреля 2025 года.
Пока для катания готовы не все трассы – только «Горизонт» (№1) на Северном склоне. Но ближе к декабрю будут подготовлены остальные.
Напомню, что на горнолыжном курорте Архыз 27 трасс. Причем они одни из самых широких в России, тесно тут бывает редко. Есть освещенные трассы для вечернего катания, они расположены на Южном склоне. Открытия пока придется подождать. Когда «Восток» и «Стрелку» подготовят, можно будет опробовать эти трассы и вечером.
На случай малоснежной зимы на курорте предусмотрено искусственное оснежение.
Сколько стоит ски-пасс в Архызе в сезоне 2024/25
Пластиковая карта ски-пасса в этом году новая, но ее стоимость 200 рублей уже входит в тарифы.
Они в рамках стартового сезона пока такие:
Тариф | Период действия | Стоимость руб |
Взрослый | На день открытия | 2000 |
Детский | На день открытия | 1500 |
Взрослый дневной/вечерний | С 1 по 27 декабря | 2550/1600 |
Детский дневной/вечерний | С 1 по 27 декабря | 1700/1050 |
1 полный день взрослые/дети | С 1 по 27 декабря | 3500/2300 |
2 дня взрослые/дети | С 1 по 27 декабря | 4950/3300 |
3 дня взрослые/дети | С 1 по 27 декабря | 7200/4800 |
5 дней взрослые/дети | С 1 по 27 декабря | 11600/7750 |
Недельный взрослые/дети | Весь сезон | 25000/16350 |
На 10 дней взрослые/дети | Весь сезон | 34450/22550 |
Сезонный взрослые/дети | Весь сезон | 50000/35000 |
Фаст трек взрослые/дети | Весь сезон | 100000/70000 |
Семейный | С 1 по 27 декабря | 6750 |
Семейный в высокий сезон | С 13 по 31 января | 8500 |
Семейный в пиковый сезон | С 28 декабря-12 января и с 1 февраля по 9 марта | 10700 |
Взрослый день/вечер | С 13 по 31 января | 3250/1700 |
Взрослый день/вечер | С 28 декабря-12 января и с 1 февраля по 9 марта | 4050/1950 |
Детский день/вечер | С 13 по 31 января | 2100/1100 |
Детский день/вечер | С 28 декабря-12 января и с 1 февраля по 9 марта | 2650/1250 |
Полный день взрослые/дети | С 13 по 31 января | 4150/2750 |
Полный день взрослые/дети | С 28 декабря-12 января и с 1 февраля по 9 марта | 5050/3300 |
Старт сезона на горнолыжном курорте Архыз зимой 2024 уже объявлен. Следите за обновлениями, я расскажу и о других курортах. Откроем сезон вместе.